EDIT (PG 06/02/2025): Ideal wäre es, wenn der ausgewählte Block halbtransparent grau wird und mit dem Daumen verschoben werden kann, bis man loslässt, so wie in den meisten Schnittstellen, wo das möglich ist und ohne dass der Text ausgewählt wird.
Verwandte Themen
| Thema | Antworten | Aufrufe | Aktivität | |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir déplacer un bloc d'une colonne à l'autre | 13 | 1383 | 6. Februar 2023 | |
| Pouvoir déplacer un bloc vers un autre Dashboard | 0 | 43 | 2. April 2025 | |
| Menu deroulant dashboard | 14 | 881 | 6. Februar 2023 | |
| [Dashboard] Insérer plus facilement un widget au milieu d'une colonne | 13 | 212 | 11. Mai 2025 | |
| [DASHBOARD] Pouvoir changer un bloc d'une colonne à l'autre | 1 | 544 | 30. Januar 2023 |
