EDIT (PG 06/02/2025) : Dans l’idéal il faudrait que le bloc sélectionné passe en grisé semi transparent et glisse avec le pouce jusqu’au relâchement comme dans la plupart des interfaces où cela est possible et sans sélectionner le texte.
Sujets connexes
| Sujet | Réponses | Vues | Activité | |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir déplacer un bloc d'une colonne à l'autre | 14 | 1343 | Février 6, 2023 | |
| Menu deroulant dashboard | 15 | 832 | Février 6, 2023 | |
| [DASHBOARD] Pouvoir changer un bloc d'une colonne à l'autre | 2 | 537 | Mai 31, 2023 | |
| Dashboard par défaut pour chaque utilisateur | 6 | 1257 | Février 6, 2023 | |
| Drag and drop de bloc d'un dashboard non fonctionnel sur PC tactile avec une souris | 11 | 324 | Février 15, 2023 |
