EDIT (PG 06/02/2025): En un mundo ideal, el bloque seleccionado debería volverse gris semi-transparente y deslizarse con el dedo hasta que se suelte, como en la mayoría de las interfaces donde esto es posible y sin seleccionar el texto.
Temas relacionados
| Tema | Respuestas | Vistas | Actividad | |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir déplacer un bloc d'une colonne à l'autre | 13 | 1388 | 6 Febrero 2023 | |
| Pouvoir déplacer un bloc vers un autre Dashboard | 0 | 43 | 2 Abril 2025 | |
| Menu deroulant dashboard | 14 | 886 | 6 Febrero 2023 | |
| [Dashboard] Insérer plus facilement un widget au milieu d'une colonne | 13 | 214 | 11 Mayo 2025 | |
| [DASHBOARD] Pouvoir changer un bloc d'une colonne à l'autre | 1 | 544 | 30 Enero 2023 |
