Que j’aurais aimé apprécié plus mais le module z-wave plante.
Quand je lance une inclusion, la fenêtre s’ouvre avec le chiffre 30 (je suppose que c’est un décompte) mais rien ne se passe.
Enfin si, Gladys reboot…
Résumé
0|gladys | Scenario : Trigger : Condition not verified.
0|gladys | undefined
0|gladys | Initialising OpenZWave 1.4.2954 binary addon for Node.JS.
0|gladys | OpenZWave Security API is ENABLED
0|gladys | ZWave device db : /usr/local/etc/openzwave
0|gladys | User settings path : /home/pi/gladys/api/hooks/zwave/node_modules/openzwave-shared/build/Release/../../
0|gladys | Option Overrides : --logging true --consoleoutput false --SaveConfiguration true
0|gladys | Warning: connect.session() MemoryStore is not
0|gladys | designed for a production environment, as it will leak
0|gladys | memory, and will not scale past a single process.
0|gladys | Warning: connect.session() MemoryStore is not
0|gladys | designed for a production environment, as it will leak
0|gladys | memory, and will not scale past a single process.
0|gladys | =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
0|gladys | WARNING: You currently have your default CORS settings configured to allow
0|gladys | all requests from all origins, with credentials. This may leave your app
0|gladys | open to attack by third-party sites! Consider making your `origins` setting
0|gladys | more restrictive or setting `credentials` to false, or else make certain that
0|gladys | none of your routes perform sensitive actions or reveal secure information.
0|gladys | =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
0|gladys | Gladys version : 3.9.1
0|gladys | Bootstrap is taking unusually long to execute its callback (2000 milliseconds).
0|gladys | Perhaps you forgot to call it? The callback is the first argument of the function, `cb`.
0|gladys | Gladys brain loaded with success !
0|gladys | Gladys database schema/data is up to date. No migration required. ( DB = 3.9.1 )
0|gladys | Successfully checked DB version.
0|gladys | Scheduled sunrise to 2018-7-22 06:32:04.
0|gladys | Scheduled alarm Sauvegarde BDD, with id 1
0|gladys | Scheduled alarm Colissimo, with id 2
0|gladys | Scheduled alarm Porte buanderie, with id 4
0|gladys | Scheduled alarm Coupe du monde, with id 5
0|gladys | Scheduled sunset to 2018-7-22 21:46:20.
0|gladys | .-..-.
0|gladys | Sails <| .-..-.
0|gladys | v0.12.14 |\
0|gladys | /|.\
0|gladys | / || \
0|gladys | ,' |' \
0|gladys | .-'.-==|/_--'
0|gladys | `--'-------'
0|gladys | __---___--___---___--___---___--___
0|gladys | ____---___--___---___--___---___--___-__
0|gladys | Server lifted in `/home/pi/gladys`
0|gladys | To see your app, visit http://localhost:8080
0|gladys | To shut down Sails, press <CTRL> + C at any time.
0|gladys | -------------------------------------------------------
0|gladys | :: Sun Jul 22 2018 22:56:02 GMT+0200 (CEST)
0|gladys | Environment : production
0|gladys | Port : 8080
0|gladys | -------------------------------------------------------
0|gladys | Zwave module: Please complete the configuration's controller in configuration view
0|gladys | You have triggered an unhandledRejection, you may have forgotten to catch a Promise rejection:
0|gladys | undefined
0|gladys | Gladys is up to date !
0|gladys | Socket disconnected, but session could not be loaded to pass to configured disconnect handler: `sails.config.sockets.afterDisconnect()`. Will pass a fake, empty session as argument to lifecycle callback. Details:
0|gladys | Error: Could not parse session id from cookie of connecting socket, and then failed again when trying to use a generated cookie. Something has probably gone wrong with your session store configuration.
0|gladys | at _createError (/home/pi/gladys/node_modules/sails-hook-sockets/lib/load-session-from-socket.js:44:17)
0|gladys | at loadSessionFromSocket (/home/pi/gladys/node_modules/sails-hook-sockets/lib/load-session-from-socket.js:47:7)
0|gladys | at Socket.onSocketDisconnect (/home/pi/gladys/node_modules/sails-hook-sockets/lib/on-connect.js:43:7)
0|gladys | at emitOne (events.js:116:13)
0|gladys | at Socket.emit (events.js:211:7)
0|gladys | at Socket.emit (/home/pi/gladys/node_modules/socket.io/lib/socket.js:141:10)
0|gladys | at Socket.onclose (/home/pi/gladys/node_modules/socket.io/lib/socket.js:441:8)
0|gladys | at Client.onclose (/home/pi/gladys/node_modules/socket.io/lib/client.js:235:24)
0|gladys | at emitTwo (events.js:131:20)
0|gladys | at Socket.emit (events.js:214:7)
0|gladys | at Socket.onClose (/home/pi/gladys/node_modules/engine.io/lib/socket.js:311:10)
0|gladys | at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
0|gladys | at emitNone (events.js:106:13)
0|gladys | at WebSocket.emit (events.js:208:7)
0|gladys | at WebSocket.Transport.onClose (/home/pi/gladys/node_modules/engine.io/lib/transport.js:127:8)
0|gladys | at Object.onceWrapper (events.js:317:30)
0|gladys | at emitTwo (events.js:126:13)
0|gladys | at WebSocket.emit (events.js:214:7)
0|gladys | at WebSocket.cleanupWebsocketResources (/home/pi/gladys/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:950:8)
0|gladys | at emitNone (events.js:111:20)
0|gladys | at Socket.emit (events.js:208:7)
0|gladys | at endReadableNT (_stream_readable.js:1055:12)
0|gladys | at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
0|gladys | at process._tickDomainCallback (internal/process/next_tick.js:218:9)
0|gladys | New User connected : Damien
0|gladys | Access with token to user Damien
C’est des semaines d’arrachage de cheveux
La partie matériel du Zwave est juste génial mais la partie logiciel c’est pas aussi propre. C’est bien l’un des truc sur lequel j’ai le plus péter les plomb
J’ai pas mis à jour le Readme c’est ma faute !
Le module ne gère pas la sécurité de ton réseau Zwave ! Ça ce passe entre ton dispositif et ton dongle. Quand tu as configuré le port du controller, le module a interrogé le dongle pour savoir quel dispositif il a en mémoire et à ce moment là le dongle a interrogé tout ses noeuds et à renvoyé toute les infos au module.
Alors ayant zappé quelque release, je ne crois pas cela vienne de la 3.9, mais j’ai un problème de load inifini sur la page “Mes devices”.
Il semblerait que l’infinite scroll se trigger tout le temps, et ca tue mon navigateur.
Bon après avoir débuggé, en fait c’est ma faute, j’avais du toucher au controller angular device et lors du pull, j’ai du merdouillé, du coup la fonction device.get ne tenait pas compte des paramètres skip et take… une fois remis d"équerre, tout fonctionne.
Je viens enfin de trouver le temps de mettre à jour Gladys, et je n’ai qu’une chose à dire : Merci @pierre-gilles !
Beaucoup plus réactif et maintenant, ma page “devices” s’affiche enfin rapidement (1 à 2 secondes) alors qu’avant, il fallait parfois 5, voir 10 minutes !!
Par contre, malgré la désinstallation de l’ancien module z-wave, le reboot de Gladys, l’installation du nouveau module z-wave, un nouveau reboot de Gladys, l’appui sur le bouton “configuration” du module, mon installation z-wave ne fonctionne plus… Je pense que je vais avoir besoin de l’aide de @MathieuA car je n’ai pas envie qu’il se soit arraché les cheveux endant des semaines pour rien !
Edit : je viens de voir qu’un topic parle de ça, RDV dans le topic dédié
Edit 2 : Help !! Je n’ai plus du tout accès à Gladys via mon navigateur… (echec de connexion)
Je n’ai touché à rien depuis la MAJ, j’ai juste fait une MAJ les données de Gladys suivi d’un reboot 5 minutes plus tard… Les logs ne disent rien, et j’arrive à accéder à Gladys via putty et via winscp…
Bonjour,
J’ai un petit probleme je suis a la version 3.7.4 de gladys et quand je lance la commande /home/pi/rpi-update.sh
dans putty galdys ne ce met pas a jours et reste en 3.7.4
Là, c’est pas sûr car il me semble avoir lu que Pierre-Gilles n’a pas encore mis en ligne l’image 3.9.
Il téléchargera donc la version 3.8, puis un fois installée, devra faire la mise à jour en 3.9.1 via rpi-update.sh (ce qui au final revient au même, avec 1 seule étape de plus )