Help! Problème avec l'agrégation?

Pourquoi ils ne fonctionneraient pas ? Je te suis pas :smiley:

Ton agrégation a l’air d’avoir fonctionné, tu as donc accès aux valeurs sur les graphiques

Tu parles de “première agrégation”, donc sans données agrégées comment sont affichés les graphiques ?
Si j’ai bien compris d’après toi mes données n’étaient jamais agrégées (ou pas totalement), ce qui pour moi devrait se traduire par “pas de graphique”.

Enfin bref, désormais c’est résolu ! L’agrégation est fonctionnelle sur le mensuel et le journalier ! Merci beaucoup pour ton investigation.

Exactement, normalement tu ne devais pas avoir de graphique sans agregation, à part le graphique « dernière heure » qui utilise les données live

C’est d’ailleurs ce que j’ai constaté sur ta base que tu m’as envoyé, sans agregation les graphiques ne fonctionnaient pas !

Et bien détrompe toi, j’avais des graphiques sur toutes les périodes : dernières données, 24h, 7j, 30j :slight_smile:

C’est donc que l’agregation avait fonctionné en partie :slight_smile: Sans agregation de toute façon ces vues ne fonctionnent pas

A post was split to a new topic: Statistiques utilisation containers en CLI

Comment récupérer le nom des devices ?
J’ai récupéré une liste des device_feature_id mais je voudrais supprimer seulement ceux pour lesquels je n’ai que peu d’intérêt. J’imagine que ma prise connectée envoie énormément de valeurs, ce qui ne sera pas le cas des capteurs de température qui sont sur pile.

J’ai tenté ça au pif, mais évidemment ça marche pas :

sqlite> select * from t_device where device_feature_id = '12598df4-d2d6-4ded-98f6-bda3d7e3aa84';

Je l’avais suggéré ici :wink:

https://community.gladysassistant.com/t/effacer-lhistorique-des-valeurs-dun-capteur/6686/3

1 « J'aime »

@lmilcent Hop c’est cadeau:

SELECT COUNT(t_device_feature_state.id), device_feature_id,
t_device_feature.name as feature_name, t_device.name as device_name
FROM t_device_feature_state
JOIN t_device_feature ON t_device_feature.id = device_feature_id
JOIN t_device ON t_device.id = t_device_feature.device_id
GROUP BY device_feature_id
ORDER BY COUNT(t_device_feature_state.id) DESC;

Pour suivi, @AlexTrovato a proposé une PR qui fixe le problème des “NaN” en DB qui faisait planter l’agrégation:

:heart_eyes:

J’ai carrément la requête complète, merci !!

Le résultat est intéressant, le capteur que j’utilise le moins pollue le plus la DB. Et je pense que l’ampoule Ikea a généré beaucoup d’enregistrements à cause de mes tests avec Node-Red (boucle infinie pendant un temps :sweat_smile::sweat_smile:).

1410655|12598df4-d2d6-4ded-98f6-bda3d7e3aa84|Température|CapteurQualitéAir
1410655|3bbf3246-2124-4d79-91f7-48f640739912|Humidité (pourcentage)|CapteurQualitéAir
1410655|6a667e61-b2a1-4114-86ec-d8ece88cd4a5|Niveau de CO2|CapteurQualitéAir
131520|f93f5258-e274-4f7d-bc43-21dd0af47b1f|Luminosité éclairage|AmpouleIkeaBureau
131519|8e8299a0-ace8-4867-b143-6755f3e47cc9|Eclairage On/Off|AmpouleIkeaBureau
118949|10c7fd52-52d8-4033-9d59-a5ce1cd2497d|Puissance consommée|PriseFrigo
118949|18123840-c7d8-41d8-ab0d-3443d928bac0|Intensité consommée|PriseFrigo
118949|1ccaa66b-6fbe-40d2-a6a8-b27206682f09|Commutateur|PriseFrigo
118949|1fb46a04-52a4-488f-8fac-65a6bb1c55d9|Energie consommée|PriseFrigo
118949|3d7b2475-3ecd-488f-901a-000c4be2b8cb|Tension moyenne|PriseFrigo
117591|20243225-bfb8-4aa9-abaa-7057e7e0e49b|Tension moyenne|PriseBureau
117591|6eb6a796-25fd-47a1-81a3-b955fde621ca|Energie consommée|PriseBureau
117591|c64324f1-05d2-4988-971b-90353ee573d7|Commutateur|PriseBureau
117591|d59b5e7e-27eb-4599-bdc3-46788dc412d5|Puissance consommée|PriseBureau
117591|e23c8dde-4169-45cd-a3ef-d7122b0f28cc|Intensité consommée|PriseBureau
28535|54025171-7528-40cd-b09c-43eaadf7b97c|Batterie|CapteurTempFrigo
28535|5780926c-22a6-465f-bc68-f10303814611|Humidité (pourcentage)|CapteurTempFrigo
28535|5851cce7-5dc0-4cc0-add3-03073e0143fa|Température|CapteurTempFrigo
28535|dab823e7-c4e5-455f-96dd-1543f9f86ef8|Valeur décimale pression|CapteurTempFrigo
24035|0644e4d0-c50f-48ac-8234-610ae320a79d|Température|CapteurMouvementEntree
24035|2b204d50-fd98-4ff6-bfd5-fa591496bdb7|Luminosité décimale|CapteurMouvementEntree
24035|7c36d2c8-ed15-4774-a9ad-981f7bd791ef|Tension moyenne|CapteurMouvementEntree
24035|ac2d6499-8f50-4a73-a864-dcd70681e139|Détection mouvement Oui/Non|CapteurMouvementEntree
24035|cbe2ab38-47e2-4b2a-be55-475330ac9efe|Batterie|CapteurMouvementEntree
19979|84728634-408c-4c07-89af-eb345cfc5b5e|Humidité (pourcentage)|CapteurTempCongel
19979|932922bb-692d-4790-a965-a28f9c392eb6|Valeur décimale pression|CapteurTempCongel
19979|c89b14fb-dc72-418c-b426-220ec23d3509|Batterie|CapteurTempCongel
19979|f1df07da-6602-4332-839e-bf4836e9b22d|Température|CapteurTempCongel
19973|82187e9e-201d-44c0-b820-23662f3bc6c7|Humidité (pourcentage)|CapteurTempDressing
19973|df809a38-e1c0-4fb1-a546-105c6b6dc4de|Batterie|CapteurTempDressing
19973|e2008643-fd03-4900-b113-4ea23bb8bb1d|Valeur décimale pression|CapteurTempDressing
19973|fae472e2-979d-4e70-96a5-661c4dc65ae1|Température|CapteurTempDressing
18037|1d59e9db-c093-4e11-804b-bcff945062f2|Détection mouvement Oui/Non|CapteurMouvementSalon
18037|65cda733-9e4b-48b0-b33b-67c4301432ed|Luminosité décimale|CapteurMouvementSalon
18037|6c8c8245-7b5c-4f9e-a314-fdc12bb70fd8|Température|CapteurMouvementSalon
18037|b2e6b893-acbb-4024-a766-3c75fac54a36|Batterie|CapteurMouvementSalon
18037|db74e9f6-a92e-4e0f-82b4-f1cbb6c1c683|Tension moyenne|CapteurMouvementSalon
17505|7e4dda24-ed81-42ce-9aa8-4f2129e9bcce|Détection mouvement Oui/Non|CapteurMouvementSalleAManger
17505|a1da4359-784c-49f2-8198-5796d2ad90b7|Température|CapteurMouvementSalleAManger
17505|a3eb52bd-5081-47b2-8c09-eac4c8ff337b|Tension moyenne|CapteurMouvementSalleAManger
17505|a9d944ec-1f4c-4a02-9ffa-ce149410946f|Luminosité décimale|CapteurMouvementSalleAManger
17505|c11cf1dc-5eef-4beb-a956-90eb60def17f|Batterie|CapteurMouvementSalleAManger
15106|a2eb5b0f-e5d7-4349-a6d9-64c12ec04bae|Température|CapteurTempDehors
15105|48071ec8-c62d-4696-b281-0f384b22d1b1|Humidité (pourcentage)|CapteurTempDehors
15104|214ba796-d0d8-43b7-9a66-50533933ea8f|Valeur décimale pression|CapteurTempDehors
15040|09d2e716-bee6-4adf-b0e7-a8f53a053321|Batterie|CapteurTempDehors
13579|5732c162-c5f6-4e56-856b-ae723093456a|Température|CapteurTempSalleDeBain
13579|b2407be1-b09c-479d-92a7-c989bdf59060|Humidité (pourcentage)|CapteurTempSalleDeBain
13579|bbe97fb5-25b8-4c74-93b5-23d1e8838709|Valeur décimale pression|CapteurTempSalleDeBain
13579|d4b2f302-803f-4507-a572-fcc70ada1a0f|Batterie|CapteurTempSalleDeBain
10595|2f82f2da-8a49-47fc-9737-75e18739a0db|Humidité (pourcentage)|CapteurTempSalleAManger
10595|5377cb83-a984-4aac-8937-1646fc8510a9|Valeur décimale pression|CapteurTempSalleAManger
10595|6476a45c-8361-4233-92e6-1e14da76c48b|Température|CapteurTempSalleAManger
10595|af7eb901-dc34-4e5c-8579-55c0428f5ae7|Batterie|CapteurTempSalleAManger
10415|0c81f820-b44d-497b-acff-12e64b9c6204|Température|CapteurTempChambreDesParents
10415|25ffdab9-2d5c-4635-bb4c-b2b50cef3d99|Humidité (pourcentage)|CapteurTempChambreDesParents
10415|28402eba-ab8f-4fb4-8e20-737af9907ba3|Batterie|CapteurTempChambreDesParents
10415|e6fa4083-fcb0-4793-bf59-5f5906777416|Valeur décimale pression|CapteurTempChambreDesParents
10163|0ac988ae-3b72-4407-95d0-158f25ff2935|Humidité (pourcentage)|CapteurTempChambreDesEnfants
10163|5473d6e9-39a3-4eaf-9690-43d0e3804a4e|Température|CapteurTempChambreDesEnfants
10163|54d6dc9c-16ea-4e2b-ac6b-390c4642f6d3|Batterie|CapteurTempChambreDesEnfants
10163|f803a4b6-c32e-4b5b-94c7-4b6d32a0279b|Valeur décimale pression|CapteurTempChambreDesEnfants
8964|19077f2e-782c-4977-b15a-9d0b7f0e293c|Température|CapteurTempCave
8964|e0425041-f05b-4465-b87f-762ae6eb0b8b|Valeur décimale pression|CapteurTempCave
8964|fee03c4c-a320-4a10-b80d-4c8877edc464|Humidité (pourcentage)|CapteurTempCave
8877|0a62d20e-f68a-4137-b077-177ecb1b87f4|Batterie|CapteurTempCave
8877|5813c2ba-0ef9-4594-bdff-e9d10a4d57c2|Tension moyenne|CapteurTempCave
8297|0704435d-6980-49c1-b7a1-ba4a8a70d8ef|Température|CapteurTempCuisine
8297|2e188de0-1c03-4f7a-b8e7-04a186e54fbb|Valeur décimale pression|CapteurTempCuisine
8297|ba25a3f7-be08-4595-a02b-6bc1ba41277b|Batterie|CapteurTempCuisine
8297|cb332692-7844-4514-a2fd-ef3c90ed0121|Humidité (pourcentage)|CapteurTempCuisine
7396|06c18a65-9695-494d-9384-051268e74b5f|Humidité (pourcentage)|CapteurTempSalon
7396|0cdc0014-d990-420c-8cb9-efccd2ba72c4|Température|CapteurTempSalon
7396|3af4d686-d454-4137-a822-b403f612c4c9|Batterie|CapteurTempSalon
7396|3fb1459f-44ad-4d9e-ae5f-b7c5da0f9cb9|Valeur décimale pression|CapteurTempSalon
3744|0416dcbb-004b-442e-9632-eb482e9c5688|Commutateur|RadiateurSalon
3744|24d37ef5-8f09-4ac6-840b-c72b9b21a54f|Température|RadiateurSalon
3744|b6175530-9d75-44dc-b6e3-60ac68bd87e2|Batterie|RadiateurSalon
3744|e5da6401-e688-4b6b-9312-ccc6cc5a3e2e|Commutateur|RadiateurSalon
3472|25a4da86-8072-4072-a7e0-4c4d5a7c7505|Batterie|CapteurOuvertureCuisine
3472|44f77ee7-5faa-47ad-82f7-20e05d5b1d5b|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureCuisine
3472|461c5461-3a6e-4ba0-81e4-93133523bfba|Température|CapteurOuvertureCuisine
3443|a3946d88-9a4b-4352-9077-e8fb2d6756d8|Batterie|InterrupteurSansFilikea
3297|2534501d-5e7c-4f3e-91e5-d4858115382b|Température|CapteurOuvertureEntree
3297|29404efd-f8f6-446d-bfe8-8d1370f8ee43|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureEntree
3297|edd22742-aa61-4f3c-8e3c-0d34e22d6f87|Batterie|CapteurOuvertureEntree
3239|e011e9d1-9ce8-4851-bebe-8a977087a76f|Tension moyenne|CapteurTempFrigo
2962|f8e9ce4e-40d2-483f-94fe-b7c8335f1cc7|Tension moyenne|CapteurTempCongel
2613|2f45b03d-135e-489f-93c2-9028a682b7a1|Batterie|RadiateurSalleaManger
2613|9516bc96-df01-4bea-8e6d-6226d564589e|Commutateur|RadiateurSalleaManger
2613|b59cf77d-d941-458f-a38f-631e75beea3f|Température|RadiateurSalleaManger
2613|f4ee7cca-ccaa-431d-b532-92f39ec5ce60|Commutateur|RadiateurSalleaManger
2156|3ccacfa6-66e6-4205-8e6a-d14a54842d90|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureSalleAManger
2156|9433ed15-3628-4d1c-a5eb-423df28665a7|Température|CapteurOuvertureSalleAManger
2156|adbf00cc-f134-4dcb-82d9-c730d9eb7865|Batterie|CapteurOuvertureSalleAManger
2123|545d6837-65f1-4d24-90d0-be069fbdb761|Température|CapteurOuvertureChEnfants
2123|ea28bdd2-d6fc-4f70-a343-b2e38f74eb9d|Batterie|CapteurOuvertureChEnfants
2123|ee14ad4b-507c-4939-88c4-3bfc5dfe7183|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureChEnfants
2090|18b92445-8eaf-4867-9607-eddd4ed23624|Température|CapteurOuvertureSalonD
2090|934642c3-0c81-499d-88ec-178c25c0d7c0|Batterie|CapteurOuvertureSalonD
2090|b3748079-47b1-48b1-ac64-dba9e55becb6|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureSalonD
2053|6fb12b59-378e-4510-860d-b68604124561|Température|CapteurOuvertureCuisineFenetre
2053|dec844b4-f6f9-422b-bf39-5e44af08e5e8|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureCuisineFenetre
2053|e72c4802-1d26-478c-9c8d-83adc6280ce5|Batterie|CapteurOuvertureCuisineFenetre
2036|06bd5552-4d6f-40f2-b91c-565143358b29|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureChParents
2036|2d39ac0b-8da8-4871-945a-bb479ab51f75|Température|CapteurOuvertureChParents
2036|56ba42fa-65e0-42d9-9610-1ae1273e0be1|Batterie|CapteurOuvertureChParents
2001|6ca36652-d2ab-4097-b192-ee8e4aa5a908|Batterie|InterrupteurSansFil
1946|0fb6d3af-c01c-4a24-a4b9-a7496cc62947|Batterie|CapteurOuvertureSalonG
1946|3e4c51db-0592-4950-b9e0-f14b7033ab66|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureSalonG
1946|99884515-5aed-4ad1-bc40-79b3ca76de0e|Température|CapteurOuvertureSalonG
1941|1269ab99-0364-44b3-96af-fa451f79b340|Température|CapteurOuvertureSalleDeBainFenetre
1941|9c5e580a-f4ef-4465-ba6d-996998998764|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureSalleDeBainFenetre
1941|f80f794a-5a5a-4723-9296-a7f5e560fd68|Batterie|CapteurOuvertureSalleDeBainFenetre
1938|38ab06f3-743d-40c8-be69-b40d46b5f42e|Tension moyenne|CapteurMouvementBoiteAuxLettres
1938|3a0ea935-cd7c-4942-aa04-a98311ae430f|Batterie|CapteurMouvementBoiteAuxLettres
1938|7f537027-c0aa-4963-a9ef-9abbbb63b000|Luminosité décimale|CapteurMouvementBoiteAuxLettres
1938|86629a3e-8df7-40e1-b222-5e7abb3cdce8|Température|CapteurMouvementBoiteAuxLettres
1938|fbb2b9c2-ce1e-4204-a8a4-813732d7a526|Détection mouvement Oui/Non|CapteurMouvementBoiteAuxLettres
1921|3e4c6d31-82f8-4cd1-bcd1-ae2306f94a5b|Ouverture (Oui/Non)|CapteurOuvertureDressing
1921|623911ff-3602-4acd-bab8-e142d6e493d0|Température|CapteurOuvertureDressing
1614|48dd81f3-e5f2-43fe-969f-fa76b1f6aec7|Batterie|OnePlus 7T Pro
1596|b9d9578d-5b72-4ded-ae0b-1c0be5209a6b|Tension moyenne|CapteurTempDehors
1571|c74cf1a0-10b4-43b0-adb0-28a19ded64d8|Tension moyenne|CapteurOuvertureEntree
1506|4ef54862-74ca-4b36-a79d-108ec8eba050|Commutateur|InterrupteurCuisine
1299|fc4f0e26-3445-42ec-a56a-b68d86147521|Tension moyenne|CapteurTempSalleDeBain
1258|b5345b18-b96d-409f-908b-c088597a0dde|Présence OP7|OnePlus 7T Pro
1002|0d72a315-58ac-4b48-a7fc-a82e38283629|Tension moyenne|CapteurTempSalon
1001|4408364a-f235-40ee-9f91-41b8e6ddd710|Tension moyenne|CapteurTempSalleAManger
988|2841ad26-b82a-4eab-8ccf-56b77f853f44|Tension moyenne|CapteurOuvertureSalleAManger
988|79827b2c-b8e4-4d59-9a8f-d2266f39f763|Tension moyenne|CapteurTempChambreDesEnfants
987|47b0e3e0-4431-486b-8065-0f79783d37d1|Tension moyenne|CapteurTempChambreDesParents
797|031660bf-26e2-4bbe-836d-433d93ff4ee5|Tension moyenne|CapteurTempCuisine
596|96e636ba-d653-40d0-8b81-72577d8a50f0|Commutateur|InterrupteurChambreEnfants
541|1edbc42b-bbdb-45b0-826d-1db635043dd3|Batterie|CapteurMouvementIkea
541|41480aad-bfba-4baa-b433-0cc470ff8608|Détection mouvement Oui/Non|CapteurMouvementIkea
333|b0190589-478e-4a2a-aa7a-558d3ac6f30f|Tension moyenne|CapteurOuvertureCuisine
296|fa53140a-c624-46b0-9348-e5dd005c0f39|Scène balade Bug - étape 1 |Scène balade Bug - étape 1
263|4bb63ee9-7c05-4a04-8c52-cba1ceef7d64|Commutateur|InterrupteurSalon
218|3a803961-21b9-4f06-91c0-91141614e5e7|Commutateur|PriseSapin
212|2d3740ca-3e93-4ab0-a7b3-7c0ac7064bf5|Commutateur|PriseGirlande
191|6742e9d7-3e27-415b-a662-9298513b166b|Tension moyenne|InterrupteurSansFil
182|9d4cf46a-d559-4876-8598-8f78b575a73e|Tension moyenne|CapteurOuvertureChEnfants
178|05c11039-5ec8-4297-bdf2-0562e62d95be|Tension moyenne|CapteurOuvertureCuisineFenetre
169|2dbbc49b-6a3b-484e-ae63-67b492617bc3|Tension moyenne|CapteurOuvertureChParents
169|f8f8c4fc-ca19-4a1f-b5dc-68d93454e0cf|Tension moyenne|CapteurOuvertureSalonG
166|daef3db3-1227-43a7-871d-0cd4e60c879f|Batterie|CapteurOuvertureDressing
166|ddfd1688-fb2c-4275-8599-cf20b59b03f0|Tension moyenne|CapteurOuvertureSalonD
166|f7c0d98f-f3ca-4475-823d-c46ddc9674b1|Tension moyenne|CapteurOuvertureDressing
163|4f5cf0dd-3f10-440b-888e-f2039cf53762|Tension moyenne|CapteurOuvertureSalleDeBainFenetre
122|3805996c-e611-4fd9-91b0-c7098e8f8eb9|Période 22h - 1h value|Periode-22h-1h
116|fc350de6-6802-4d41-9176-fb0383a718ef|Clic bouton|InterrupteurSansFil
14|6d6e13f8-8055-4630-a23c-a6685578714d|Mode de contrôle d'accès|RadiateurSalon
5|68ae567e-2be2-4472-bbaa-135dca94c7e9|Tension moyenne|CapteurTempDressing
5|7786f87c-789d-4ce3-ae1f-617cab63eeb4|Mode de contrôle d'accès|RadiateurSalleaManger

En supprimant les premières lignes relatives à “CapteurQualitéAir”, “AmpouleIkeaBureau”, voilà les tailles de la DB :

  • Avant : 2.8Go
  • Après : 2.8Go :thinking:

Pas sûr que tu constate un changement de taille tant que la db n’est pas close. A confirmer

En cas de suppression d’une ligne, la plupart des bases de données (dont SQlite) ne suppriment pas directement dans le fichier physique, souvent pour des raisons de performances. Souvent la base de données est cleanée de manière périodique/ou au démarrage/stop de celle-ci.

Si tu veux que SQlite re-construise ton fichier de DB, tu peux lancer la commande SQL dans ta DB:

VACUUM;

Qui fera un clean de ta DB et ne gardera que la donnée non supprimée :slight_smile:

Cf: VACUUM

Merci pour l’info, je me rend compte maintenant que ça fait bien longtemps que je n’ai pas touché à SQLite :sweat_smile:

Commande en cours, ça devrait prendre quelques minutes / heures en fonction de la vitesse de ma carte SD.

Avant : 2.8G
Après : 1.5G

Sacré différence !!!

1 « J'aime »

Pour info j’ai mergé la PR qui fix le soucis de NaN qui font crasher l’agrégation et j’ai lancé un build Docker tag dev :slight_smile:

Build: Fix & clean NaN device state (#1394) · GladysAssistant/Gladys@4d27c4a · GitHub

La correction de bug du crash de NaN est disponible dans Gladys Assistant v4.7.2 ! :slight_smile:

Super merci, j’ai retrouvé les historiques de mes températures :+1:.

1 « J'aime »

J’ai trouvé un petit bug sur l’affichage des graphiques dont je fais part ici :


Jusqu’ici, tout va bien. Puis, on désactive un ou deux capteurs :

Toujours bien. On change de vue, ça marche :

On réactive les autres la ou les courbes de capteurs et hop !

L’échelle de celles-ci n’ont pas été ajustées…
Joli hein ?

Édit: avec les images dans l’ordre, c’est plus mieux!

Salut @GBoulvin ! :slight_smile:

Je n’arrive pas à voir ce qui ne va pas ?