EDIT (PG 06/02/2025) : Ideally, the selected block should become semi-transparent and grayed out and slide with the thumb until release, as in most interfaces where this is possible and without selecting the text.
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir déplacer un bloc d'une colonne à l'autre | 14 | 1343 | February 6, 2023 | |
| Menu deroulant dashboard | 15 | 832 | February 6, 2023 | |
| [DASHBOARD] Pouvoir changer un bloc d'une colonne à l'autre | 2 | 537 | May 31, 2023 | |
| Dashboard par défaut pour chaque utilisateur | 6 | 1257 | February 6, 2023 | |
| Drag and drop de bloc d'un dashboard non fonctionnel sur PC tactile avec une souris | 11 | 324 | February 15, 2023 |
