Ich habe alle Daten im Browser in GMT, daher die 2-Stunden-Differenz
Will_71
7
Verwandte Themen
| Thema | Antworten | Aufrufe | Aktivität | |
|---|---|---|---|---|
| Graphiques vides en mode 1h et fonctionnels en mode 24h | 45 | 711 | 31. Januar 2025 | |
| Affichage graphique avec des données erronées | 43 | 969 | 1. November 2022 | |
| [Besoin de vous] Un nouvel affichage dashboard des noms d'appareils pour les appareils complexe? | 64 | 2109 | 27. Oktober 2022 | |
| Plusieurs erreurs/manques pour Tasmota POW-R2 | 59 | 2337 | 3. Juli 2023 | |
| Calendrier - bug de synchronisation Google (répétition d'événements, agenda externes) | 24 | 483 | 4. Oktober 2024 |
