I have all the dates in GMT in the browser, hence the 2-hour offset
Will_71
7
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Graphiques vides en mode 1h et fonctionnels en mode 24h | 45 | 389 | January 31, 2025 | |
| Affichage graphique avec des données erronées | 43 | 784 | November 1, 2022 | |
| [Besoin de vous] Un nouvel affichage dashboard des noms d'appareils pour les appareils complexe? | 64 | 1955 | October 27, 2022 | |
| Plusieurs erreurs/manques pour Tasmota POW-R2 | 59 | 1977 | July 3, 2023 | |
| Calendrier - bug de synchronisation Google (répétition d'événements, agenda externes) | 24 | 415 | October 4, 2024 |
